The monthly result satta chart provides a complete month-wise overview of satta results in a structured format. This page allows users to view current and previous month data without searching multiple dates individually.
Monthly charts are updated regularly to ensure consistency and accuracy.
| DATE | DS | FB | GB | GL |
|---|---|---|---|---|
| 01/10 | - | 42 | 67 | 93 |
| 02/10 | 52 | 05 | 81 | 01 |
| 03/10 | 18 | 58 | 95 | 68 |
| 04/10 | 15 | 36 | 98 | 80 |
| 05/10 | 70 | 26 | 78 | 24 |
| 06/10 | 59 | 01 | 38 | 53 |
| 07/10 | 23 | 87 | 84 | 29 |
| 08/10 | 90 | 92 | 74 | 62 |
| 09/10 | 26 | 99 | 89 | 83 |
| 10/10 | 22 | 08 | 71 | 12 |
| 11/10 | 27 | 96 | 46 | 40 |
| 12/10 | 98 | 55 | 48 | 90 |
| 13/10 | 40 | 87 | 58 | 22 |
| 14/10 | 97 | - | - | - |
| DATE | DLB | SG | FDAY | OALW |
|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 76 | 51 | 08 | 35 |
| 02/10 | 25 | 31 | 26 | 81 |
| 03/10 | 25 | 54 | 54 | 98 |
| 04/10 | 91 | 47 | 15 | 60 |
| 05/10 | 86 | 18 | 97 | 18 |
| 06/10 | 29 | 27 | 15 | 37 |
| 07/10 | 06 | 89 | 28 | 44 |
| 08/10 | 07 | 02 | 90 | 70 |
| 09/10 | 87 | 01 | 29 | 83 |
| 10/10 | 71 | 06 | 18 | 58 |
| 11/10 | 50 | 58 | 10 | 13 |
| 12/10 | 22 | 67 | 65 | 84 |
| 13/10 | 96 | 98 | 91 | 53 |
| 14/10 | 12 | 80 | 45 | - |
| DATE | DDC | JAIPUR CITY |
|---|---|---|
| 01/10 | 85 | - |
| 02/10 | 58 | - |
| 03/10 | 41 | - |
| 04/10 | 62 | - |
| 05/10 | 50 | - |
| 06/10 | 87 | - |
| 07/10 | 59 | - |
| 08/10 | 26 | - |
| 09/10 | 79 | 43 |
| 10/10 | 66 | 12 |
| 11/10 | 36 | 72 |
| 12/10 | 06 | - |
| 13/10 | 20 | 29 |
| 14/10 | - | - |
| DATE | DS | FB | GB | GL |
|---|---|---|---|---|
| 01/09 | - | 45 | 86 | 81 |
| 02/09 | 69 | 19 | 85 | 96 |
| 03/09 | 57 | 08 | 32 | 77 |
| 04/09 | 95 | 02 | 95 | 26 |
| 05/09 | 59 | 30 | 68 | 37 |
| 06/09 | 78 | 88 | 69 | 94 |
| 07/09 | 67 | 02 | 02 | 10 |
| 08/09 | 92 | 71 | 93 | 64 |
| 09/09 | 54 | 29 | 93 | 69 |
| 10/09 | 93 | 15 | 72 | 40 |
| 11/09 | 40 | 72 | 98 | 34 |
| 12/09 | 46 | 65 | 16 | 35 |
| 13/09 | 02 | 74 | 47 | 72 |
| 14/09 | 35 | 30 | 50 | 87 |
| 15/09 | 89 | 24 | 19 | 83 |
| 16/09 | 31 | 21 | 42 | 91 |
| 17/09 | 90 | 38 | 34 | 73 |
| 18/09 | 49 | 36 | 03 | 50 |
| 19/09 | 35 | 21 | 86 | 07 |
| 20/09 | 32 | 84 | 24 | 66 |
| 21/09 | 01 | 71 | 70 | 32 |
| 22/09 | 73 | 42 | 50 | 00 |
| 23/09 | 35 | 00 | 42 | 02 |
| 24/09 | 26 | 38 | 32 | 90 |
| 25/09 | 86 | 08 | 63 | 37 |
| 26/09 | 48 | 09 | 18 | 66 |
| 27/09 | 81 | 61 | 66 | 64 |
| 28/09 | 49 | 58 | 03 | 03 |
| 29/09 | 43 | 90 | 20 | 66 |
| 30/09 | 25 | - | - | - |
| DATE | DLB | SG | FDAY | OALW |
|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 58 | 89 | 92 | 49 |
| 02/09 | 52 | 54 | 55 | 47 |
| 03/09 | 88 | 20 | 20 | 25 |
| 04/09 | 18 | 01 | 79 | 58 |
| 05/09 | 44 | 02 | 62 | 35 |
| 06/09 | 71 | 25 | 95 | 08 |
| 07/09 | 61 | 17 | 41 | 88 |
| 08/09 | 84 | 83 | 65 | 50 |
| 09/09 | 18 | 15 | 13 | 46 |
| 10/09 | 52 | 12 | 95 | 74 |
| 11/09 | 59 | 32 | 99 | 61 |
| 12/09 | 81 | 42 | 43 | 27 |
| 13/09 | 55 | 48 | 12 | 86 |
| 14/09 | - | 34 | 64 | 29 |
| 15/09 | 46 | 28 | 84 | 07 |
| 16/09 | 68 | 94 | 32 | 28 |
| 17/09 | 99 | 50 | 26 | 95 |
| 18/09 | 84 | 38 | 74 | 41 |
| 19/09 | 24 | 20 | 80 | 73 |
| 20/09 | 47 | 80 | 24 | 69 |
| 21/09 | 62 | 08 | 76 | 36 |
| 22/09 | 03 | 98 | 82 | 05 |
| 23/09 | 92 | 10 | 75 | 17 |
| 24/09 | 27 | 48 | 27 | 13 |
| 25/09 | 44 | 68 | 32 | 53 |
| 26/09 | 55 | 43 | 95 | 45 |
| 27/09 | 35 | 07 | 60 | 36 |
| 28/09 | - | 90 | 91 | 69 |
| 29/09 | 51 | 61 | 20 | 77 |
| 30/09 | - | - | - | - |
| DATE | DDC | JAIPUR CITY |
|---|---|---|
| 01/09 | 65 | - |
| 02/09 | 56 | - |
| 03/09 | 19 | - |
| 04/09 | 99 | - |
| 05/09 | 31 | - |
| 06/09 | 36 | - |
| 07/09 | 97 | - |
| 08/09 | 15 | - |
| 09/09 | 83 | - |
| 10/09 | 32 | - |
| 11/09 | 68 | - |
| 12/09 | 04 | - |
| 13/09 | 31 | - |
| 14/09 | 75 | - |
| 15/09 | 80 | - |
| 16/09 | 69 | - |
| 17/09 | 35 | - |
| 18/09 | 16 | - |
| 19/09 | 25 | - |
| 20/09 | 74 | - |
| 21/09 | 55 | - |
| 22/09 | 91 | - |
| 23/09 | 87 | - |
| 24/09 | 16 | - |
| 25/09 | 85 | - |
| 26/09 | 71 | - |
| 27/09 | 24 | - |
| 28/09 | 27 | - |
| 29/09 | 31 | - |
| 30/09 | - | - |
It is a month-wise table displaying daily result satta data.
The chart is updated daily as new results are published.
!! DISCLAIMER:- RESULTSATTA.COM is a non-commercial website. Viewing This Website Is Your Own Risk, All The Information Shown On Website Is Sponsored And We Warn You That Matka Gambling/Satta May Be Banned Or Illegal In Your Country..., We Are Not Responsible For Any Issues Or Scam..., We Respect All Country Rules/Laws... If You Not Agree With Our Site Disclaimer... Please Quit Our Site Right Now. Thank You.