| Monthly Result Chart of Sep.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD DAY | OLD ALWAR | Delhi Bazar | Shree Ganesh | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-01 | 30 | 85 | 40 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-02 | 29 | 52 | 54 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-03 | 85 | 40 | 41 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-04 | 43 | 38 | 30 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-05 | 47 | 10 | 83 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-06 | 64 | 29 | 21 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-07 | 03 | 28 | 79 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-08 | 56 | 14 | 37 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-09 | 48 | 42 | 08 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-10 | 16 | 30 | 37 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-11 | 32 | 86 | 24 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-12 | 23 | 97 | 89 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-13 | 99 | 69 | 67 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-14 | 37 | 00 | 71 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-15 | 59 | 43 | 48 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-16 | 01 | 73 | 58 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-17 | 26 | 67 | 24 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-18 | 71 | 58 | 28 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-19 | 43 | 19 | 12 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-20 | 79 | 89 | 42 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-21 | 06 | 76 | 64 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-22 | 81 | 12 | 29 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-23 | 92 | 38 | 69 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-24 | 56 | 92 | 38 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-25 | 28 | 87 | 97 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-26 | 47 | 69 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-27 | 23 | 25 | 94 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-28 | 96 | 33 | 69 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-29 | 02 | 70 | 63 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of Feb.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD | DEHRADUN CITY | GHAZIABAD | GALI | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-01 | 99 | 02 | 72 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-02 | 37 | 17 | 82 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-03 | 85 | 49 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-04 | 23 | 91 | 58 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-05 | 23 | 94 | 05 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-06 | 82 | 23 | 75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-07 | 37 | 36 | 11 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-08 | 79 | 31 | 21 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-09 | 70 | 16 | 92 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-10 | 05 | 05 | 35 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-11 | 31 | 16 | 91 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-12 | 30 | 47 | 06 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-13 | 42 | 91 | 79 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-14 | 42 | 86 | 41 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-15 | 35 | 04 | 82 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-16 | 15 | 88 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-17 | 99 | 32 | 30 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-18 | 18 | 16 | 73 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-19 | 88 | 47 | 60 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-20 | 75 | 28 | 94 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-21 | 88 | 22 | 39 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-22 | 79 | 50 | 47 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-23 | 73 | 64 | 91 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-24 | 12 | 43 | 44 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-25 | 38 | 98 | 31 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-26 | 77 | 16 | 79 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-27 | 30 | 72 | 89 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-28 | 93 | 18 | 80 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-29 | 13 | 01 | 63 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of Feb.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | DESAWER | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-02 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-03 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-05 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-06 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-07 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-08 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-09 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-10 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-12 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-14 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-15 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-16 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-17 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-18 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-19 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-20 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-21 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-23 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-24 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-25 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-26 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-28 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-29 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-30 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
!! DISCLAIMER:- SATTARESULTSS.COM is a non-commercial website. Viewing This Website Is Your Own Risk, All The Information Shown On Website Is Sponsored And We Warn You That Matka Gambling/Satta May Be Banned Or Illegal In Your Country..., We Are Not Responsible For Any Issues Or Scam..., We Respect All Country Rules/Laws... If You Not Agree With Our Site Disclaimer... Please Quit Our Site Right Now. Thank You.