| Monthly Result Chart of Sep.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD DAY | OLD ALWAR | Delhi Bazar | Shree Ganesh | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-01 | 07 | 67 | 96 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-02 | 45 | 29 | 88 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-03 | 59 | 89 | 31 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-04 | 29 | 04 | 11 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-05 | 71 | 34 | 54 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-06 | 44 | 54 | 26 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-07 | 76 | 72 | 94 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-08 | 92 | 36 | 77 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-09 | 87 | 53 | 25 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-10 | 55 | 96 | 66 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-11 | 43 | 85 | 95 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-12 | 19 | 77 | 89 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-13 | 52 | 77 | 90 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-14 | 01 | 82 | 30 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-15 | 46 | 82 | 23 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-16 | 86 | 57 | 92 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-17 | 82 | 72 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-18 | 57 | 15 | 09 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-19 | 36 | 73 | 05 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-20 | 26 | 44 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-21 | 91 | 59 | 97 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-22 | 41 | 62 | 39 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-23 | 30 | 62 | 77 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-24 | 29 | 26 | 00 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-25 | 91 | 32 | 30 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-26 | 62 | 16 | 08 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-27 | 29 | 16 | 70 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-28 | 65 | 51 | 73 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-29 | 50 | 51 | 65 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of Feb.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD | DEHRADUN CITY | GHAZIABAD | GALI | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-01 | 03 | 17 | 96 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-02 | 55 | 43 | 62 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-03 | 52 | 57 | 61 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-04 | 16 | 06 | 44 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-05 | 16 | 01 | 74 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-06 | 46 | 40 | 80 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-07 | 24 | 02 | 73 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-08 | 11 | 56 | 54 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-09 | 76 | 07 | 58 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-10 | 46 | 93 | 89 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-11 | 38 | 14 | 69 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-12 | 98 | 85 | 52 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-13 | 11 | 24 | 39 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-14 | 92 | 85 | 89 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-15 | 49 | 15 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-16 | 48 | 74 | 07 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-17 | 19 | 01 | 89 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-18 | 86 | 52 | 52 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-19 | 39 | 12 | 54 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-20 | 00 | 51 | 59 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-21 | 84 | 91 | 18 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-22 | 75 | 81 | 74 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-23 | 80 | 19 | 65 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-24 | 95 | 98 | 08 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-25 | 14 | 89 | 28 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-26 | 33 | 47 | 39 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-27 | 81 | 27 | 02 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-28 | 00 | 34 | 40 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-29 | 31 | 00 | 11 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of Feb.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | DESAWER | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-02 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-03 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-04 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-05 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-06 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-07 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-08 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-09 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-11 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-12 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-13 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-14 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-15 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-16 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-17 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-18 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-19 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-20 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-21 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-23 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-24 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-25 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-26 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-27 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-29 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-30 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
!! DISCLAIMER:- SATTARESULTSS.COM is a non-commercial website. Viewing This Website Is Your Own Risk, All The Information Shown On Website Is Sponsored And We Warn You That Matka Gambling/Satta May Be Banned Or Illegal In Your Country..., We Are Not Responsible For Any Issues Or Scam..., We Respect All Country Rules/Laws... If You Not Agree With Our Site Disclaimer... Please Quit Our Site Right Now. Thank You.