| Monthly Result Chart of Oct.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD DAY | OLD ALWAR | Delhi Bazar | Shree Ganesh | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-01 | 91 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-02 | 97 | 76 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-03 | 94 | 55 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-04 | 43 | 04 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-05 | 80 | 42 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-06 | 67 | 33 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-07 | 51 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-08 | 14 | 40 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-09 | 98 | 08 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-10 | 61 | 15 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-11 | 92 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-12 | 80 | 94 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-13 | 96 | 02 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-14 | 43 | 95 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-15 | 73 | 20 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-16 | 87 | 90 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-17 | 96 | 25 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-18 | 87 | 04 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-19 | 49 | 76 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-20 | 50 | 79 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-21 | 26 | 94 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-22 | 73 | 23 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-23 | 06 | 48 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-24 | 29 | 42 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-25 | 99 | 01 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-26 | 08 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-27 | 92 | 24 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-28 | 67 | 50 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-29 | 37 | 90 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-30 | 41 | 76 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of Feb.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD | DEHRADUN CITY | GHAZIABAD | GALI | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-01 | 58 | 99 | 71 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-02 | 95 | 60 | 98 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-03 | 58 | 12 | 38 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-04 | 93 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-05 | 74 | 49 | 74 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-06 | 03 | 80 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-07 | 87 | 35 | 51 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-08 | 81 | 00 | 95 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-09 | 44 | 63 | 29 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-10 | 40 | 75 | 34 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-11 | 94 | 69 | 27 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-12 | 31 | 11 | 02 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-13 | 49 | 08 | 56 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-14 | 87 | 21 | 13 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-15 | 76 | 08 | 70 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-16 | 67 | 32 | 63 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-17 | 99 | 46 | 20 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-18 | 40 | 01 | 51 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-19 | 96 | 40 | 21 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-20 | 55 | 33 | 36 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-21 | 20 | 53 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-22 | 04 | 14 | 59 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-23 | 47 | 16 | 66 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-24 | 48 | 99 | 32 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-25 | 23 | 09 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-26 | 30 | 17 | 11 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-27 | 39 | 84 | 32 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-28 | 65 | 62 | 71 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-29 | 60 | 79 | 74 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-30 | 28 | 01 | 60 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of Feb.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | DESAWER | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-02 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-03 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-04 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-05 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-06 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-07 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-08 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-09 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-10 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-11 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-12 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-13 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-16 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-17 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-18 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-19 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-20 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-22 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-23 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-24 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-25 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-26 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-27 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-28 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-29 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-30 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-31 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
!! DISCLAIMER:- SATTARESULTSS.COM is a non-commercial website. Viewing This Website Is Your Own Risk, All The Information Shown On Website Is Sponsored And We Warn You That Matka Gambling/Satta May Be Banned Or Illegal In Your Country..., We Are Not Responsible For Any Issues Or Scam..., We Respect All Country Rules/Laws... If You Not Agree With Our Site Disclaimer... Please Quit Our Site Right Now. Thank You.