| Monthly Result Chart of Jan.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD DAY | OLD ALWAR | Delhi Bazar | Shree Ganesh | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-01 | 43 | 43 | 75 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-02 | 68 | 29 | 41 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-03 | 05 | 80 | 00 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-04 | 14 | 67 | 85 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-05 | 11 | 29 | 99 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-06 | 58 | 09 | 20 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-07 | 60 | 52 | 89 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-08 | 49 | 78 | 46 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-09 | 29 | 20 | 83 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-10 | 54 | 63 | 39 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-11 | 41 | 49 | 90 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-12 | 89 | 16 | 46 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-13 | 11 | 49 | 95 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-14 | 79 | 68 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-15 | 56 | 88 | 80 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-16 | 00 | 42 | 85 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-17 | 56 | 35 | 18 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-18 | 88 | 95 | 56 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-19 | 10 | 83 | 68 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-20 | 35 | 15 | 12 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-21 | 49 | 62 | 43 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-22 | 14 | 17 | 10 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-23 | 29 | 42 | 07 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-24 | 05 | 20 | 47 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-25 | 36 | 40 | 86 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-26 | 78 | 94 | 30 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-27 | 29 | 41 | 02 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-28 | 32 | 33 | 17 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-29 | 13 | 98 | 10 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-30 | 55 | 19 | 64 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of Feb.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD | DEHRADUN CITY | GHAZIABAD | GALI | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-01 | 57 | 29 | 68 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-02 | 40 | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-03 | 70 | 18 | 06 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-04 | 18 | 20 | 62 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-05 | 41 | 39 | 15 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-06 | 90 | 42 | 94 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-07 | 20 | 22 | 02 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-08 | 39 | 50 | 84 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-09 | 51 | 69 | 65 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-10 | 22 | 75 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-11 | 99 | 34 | 34 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-12 | 33 | 54 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-13 | 32 | 14 | 43 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-14 | 95 | 12 | 98 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-15 | 95 | 29 | 37 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-16 | 79 | 82 | 60 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-17 | 01 | 34 | 87 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-18 | 57 | 17 | 19 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-19 | 57 | 59 | 41 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-20 | 01 | 42 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-21 | 63 | 07 | 47 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-22 | 61 | 64 | 35 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-23 | 87 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-24 | 08 | 24 | 92 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-25 | 59 | 54 | 22 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-26 | 84 | 86 | 46 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-27 | 81 | 68 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-28 | 12 | 72 | 31 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-29 | 20 | 77 | 51 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-30 | 99 | 54 | 84 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-31 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of Feb.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | DESAWER | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-02 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-03 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-04 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-05 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-06 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-07 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-08 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-09 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-10 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-13 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-15 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-16 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-17 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-18 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-19 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-20 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-21 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-22 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-23 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-24 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-25 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-26 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-28 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-30 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-31 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
!! DISCLAIMER:- SATTARESULTSS.COM is a non-commercial website. Viewing This Website Is Your Own Risk, All The Information Shown On Website Is Sponsored And We Warn You That Matka Gambling/Satta May Be Banned Or Illegal In Your Country..., We Are Not Responsible For Any Issues Or Scam..., We Respect All Country Rules/Laws... If You Not Agree With Our Site Disclaimer... Please Quit Our Site Right Now. Thank You.