| Monthly Result Chart of Apr.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD DAY | OLD ALWAR | Delhi Bazar | Shree Ganesh | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-01 | 41 | 78 | 55 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-02 | 73 | 17 | 64 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-03 | 87 | 59 | 63 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-04 | 27 | 91 | 70 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-05 | 67 | 04 | 16 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-06 | 29 | 87 | 92 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-07 | 90 | 65 | 47 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-08 | 22 | 52 | 40 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-09 | 37 | 48 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-10 | 49 | 89 | 18 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-11 | 31 | 31 | 24 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-12 | 91 | 37 | 46 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-13 | 52 | 41 | 37 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-14 | 32 | 69 | 43 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-15 | 74 | 23 | 09 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-16 | 17 | 20 | 37 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-17 | 82 | 47 | 16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-18 | 45 | 86 | 03 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-19 | 42 | 36 | 18 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-20 | 18 | 67 | 80 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-21 | 93 | 25 | 74 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-22 | 62 | 87 | 93 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-23 | 07 | 29 | 40 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-24 | 53 | 76 | 92 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-25 | 27 | 11 | 80 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-26 | 61 | 63 | 33 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-27 | 82 | 27 | 78 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-28 | 40 | 80 | 29 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-29 | 74 | 67 | 72 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of Feb.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD | DEHRADUN CITY | GHAZIABAD | GALI | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-01 | 13 | 31 | 92 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-02 | 13 | 06 | 75 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-03 | 04 | 39 | 59 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-04 | 61 | 22 | 41 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-05 | 61 | 67 | 00 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-06 | 81 | 83 | 87 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-07 | 15 | 00 | 24 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-08 | 80 | 17 | 28 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-09 | 76 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-10 | 15 | 76 | 69 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-11 | 77 | 18 | 09 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-12 | 14 | 68 | 71 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-13 | 95 | 91 | 73 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-14 | 08 | 06 | 83 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-15 | 91 | 01 | 54 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-16 | 55 | 29 | 74 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-17 | 96 | 75 | 56 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-18 | 88 | 63 | 95 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-19 | 59 | 22 | 92 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-20 | 49 | 81 | 14 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-21 | 27 | 26 | 88 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-22 | 33 | 24 | 32 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-23 | 87 | 55 | 57 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-24 | 19 | 79 | 55 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-25 | 96 | 69 | 42 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-26 | 72 | 47 | 85 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-27 | 36 | 72 | 92 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-28 | 71 | 18 | 31 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-29 | 67 | 98 | 55 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of Feb.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | DESAWER | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-02 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-03 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-04 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-05 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-06 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-07 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-08 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-09 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-10 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-11 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-12 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-13 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-14 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-15 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-16 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-17 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-18 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-19 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-20 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-21 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-22 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-23 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-24 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-25 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-27 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-28 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-29 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-30 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
!! DISCLAIMER:- SATTARESULTSS.COM is a non-commercial website. Viewing This Website Is Your Own Risk, All The Information Shown On Website Is Sponsored And We Warn You That Matka Gambling/Satta May Be Banned Or Illegal In Your Country..., We Are Not Responsible For Any Issues Or Scam..., We Respect All Country Rules/Laws... If You Not Agree With Our Site Disclaimer... Please Quit Our Site Right Now. Thank You.