| Monthly Result Chart of Apr.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD DAY | OLD ALWAR | Delhi Bazar | Shree Ganesh | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-01 | 16 | 07 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-02 | 29 | 82 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-03 | 92 | 85 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-04 | 53 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-05 | 43 | 17 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-06 | 41 | 13 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-07 | 68 | 67 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-08 | 59 | 94 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-09 | 75 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-10 | 59 | 60 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-11 | 57 | 30 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-12 | 16 | 75 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-13 | 90 | 80 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-14 | 53 | 69 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-15 | 97 | 73 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-16 | 68 | 51 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-17 | 69 | 40 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-18 | 62 | 14 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-19 | 97 | 84 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-20 | 98 | 81 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-21 | 46 | 61 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-22 | 69 | 14 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-23 | 67 | 33 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-24 | 67 | 76 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-25 | 93 | 60 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-26 | 07 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-27 | 97 | 46 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-28 | 27 | 75 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-29 | 59 | 71 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of Feb.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD | DEHRADUN CITY | GHAZIABAD | GALI | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-01 | 33 | 13 | 82 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-02 | 16 | 47 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-03 | 86 | 04 | 72 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-04 | 88 | 16 | 03 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-05 | 63 | 37 | 55 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-06 | 53 | 67 | 73 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-07 | 94 | 16 | 96 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-08 | 87 | 59 | 72 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-09 | 81 | 17 | 62 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-10 | 51 | 38 | 63 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-11 | 20 | 58 | 67 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-12 | 41 | 92 | 72 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-13 | 96 | 18 | 36 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-14 | 34 | 74 | 60 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-15 | 99 | 94 | 97 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-16 | 53 | 05 | 59 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-17 | 04 | 68 | 57 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-18 | 01 | 91 | 79 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-19 | 01 | 85 | 50 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-20 | 41 | 45 | 01 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-21 | 54 | 38 | 76 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-22 | 07 | 12 | 99 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-23 | 19 | 11 | 14 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-24 | 78 | 13 | 16 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-25 | 57 | 84 | 52 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-26 | 99 | 48 | 01 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-27 | 05 | 53 | 12 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-28 | 76 | 71 | 96 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-29 | 57 | 39 | 40 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of Feb.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | DESAWER | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-02 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-03 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-04 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-05 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-06 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-07 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-08 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-09 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-11 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-12 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-13 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-14 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-16 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-17 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-18 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-19 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-20 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-21 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-22 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-23 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-24 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-25 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-27 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-28 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-29 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-30 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
!! DISCLAIMER:- SATTARESULTSS.COM is a non-commercial website. Viewing This Website Is Your Own Risk, All The Information Shown On Website Is Sponsored And We Warn You That Matka Gambling/Satta May Be Banned Or Illegal In Your Country..., We Are Not Responsible For Any Issues Or Scam..., We Respect All Country Rules/Laws... If You Not Agree With Our Site Disclaimer... Please Quit Our Site Right Now. Thank You.