| Monthly Result Chart of Apr.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD DAY | OLD ALWAR | Delhi Bazar | Shree Ganesh | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-01 | 54 | 04 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-02 | 49 | 93 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-03 | 27 | 98 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-04 | 16 | 91 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-05 | 13 | 80 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-06 | 49 | 84 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-07 | 78 | 92 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-08 | 40 | 80 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-09 | 40 | 22 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-10 | 74 | 47 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-11 | 78 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-12 | 54 | 35 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-13 | 49 | 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-14 | 98 | 63 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-15 | 59 | 38 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-16 | 49 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-17 | 73 | 33 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-18 | 55 | 69 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-19 | 40 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-20 | 70 | 22 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-21 | 71 | 10 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-22 | 72 | 79 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-23 | 37 | 06 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-24 | 27 | 30 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-25 | 89 | 01 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-26 | 81 | 55 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-27 | 24 | 39 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-28 | 46 | 01 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-29 | 53 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of Feb.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD | DEHRADUN CITY | GHAZIABAD | GALI | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-01 | 52 | 14 | 46 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-02 | 58 | 30 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-03 | 51 | 83 | 33 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-04 | 19 | 90 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-05 | 12 | 92 | 68 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-06 | 80 | 49 | 16 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-07 | 51 | 88 | 12 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-08 | 36 | 73 | 32 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-09 | 58 | 69 | 82 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-10 | 06 | 05 | 92 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-11 | 91 | 83 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-12 | 45 | 26 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-13 | 33 | 89 | 84 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-14 | 20 | 34 | 93 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-15 | 72 | 14 | 56 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-16 | 71 | 50 | 91 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-17 | 43 | 60 | 83 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-18 | 67 | 26 | 61 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-19 | 48 | 97 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-20 | 53 | 11 | 53 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-21 | 86 | 75 | 55 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-22 | 20 | 67 | 94 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-23 | 07 | 13 | 69 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-24 | 93 | 56 | 88 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-25 | 85 | 95 | 22 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-26 | 48 | 25 | 75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-27 | 90 | 48 | 98 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-28 | 28 | 95 | 93 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-29 | 37 | 47 | 36 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of Feb.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | DESAWER | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-02 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-03 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-04 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-05 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-06 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-07 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-08 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-09 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-10 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-11 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-12 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-13 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-15 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-17 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-18 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-19 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-20 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-21 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-22 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-23 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-24 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-25 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-26 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-27 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-28 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-29 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-30 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
!! DISCLAIMER:- SATTARESULTSS.COM is a non-commercial website. Viewing This Website Is Your Own Risk, All The Information Shown On Website Is Sponsored And We Warn You That Matka Gambling/Satta May Be Banned Or Illegal In Your Country..., We Are Not Responsible For Any Issues Or Scam..., We Respect All Country Rules/Laws... If You Not Agree With Our Site Disclaimer... Please Quit Our Site Right Now. Thank You.